Labākais manuālais tahimetrs izspraušanas darbiem
Izspraušanas darbi celtniecībā nekad nav bijuši profesionālāk veikti kā ar Leica iCON builder 60 manuālo tahimetru. Instruments veidots ņemot vērā lietotāju, īpaši celtniecības darbinieku, vajadzības. iCON builder 60 apvieno sevī:
- Nozarē vadošo izspraušanas programmatūru iCON build, kas piedāvā grafisko kartes skatu, vienkāršu un secīgu darba plūsmu, intuitīvu lietotāja saskarni;
- Augstākās klases un kvalitātes mērīšanas tehnoloģijas.

Strādā kā profesionālis
iCON builder 60 tahimetrs var tikt izmantots daudziem uzdevumiem dažādos veidos. Piemēram, strādājot viens, varat lietot bezatstarotāja režīmu un pārbaudīt sasaistes attālumus vai vertikalitāti. Izmantojot iekšējo Bluetooth, pieslēdziet iCON CC80 kontrolieri/planšetdatoru un jūs uzreiz iegūsit lielāku ekrānu un labāku pārskatāmību.
Izpildiet uzdevumus ātri un ērti! iCON builder 60 nodrošinās iekļūšanu Leica Geosystems inteliģentās būvniecības (iCON) pasaulē.
Leņķiskie mērījumi: | |
---|---|
Precizitāte | 1’’, 2’’, 3’’ vai 5’’ |
Metode | Absolūtā, nepārtrauktā, diametrālā |
Kompensators | Četrkārtīga asu kompensēšana |
Kompensatora precizitāte | 0.5’’, 0.5 ‘’, 1.0 ‘’ vai 1.5’’ |
Attāluma mērījumi: | |
Attālums uz prizmu Apaļā prizma (GPR1,GPH1P): 360° prizma (GRZ4,GRZ122): 360° miniprizma (GZR101): Mini prizma (GMP101): Atstarojoša uzlīme (60mm x 60mm): Long-Range (GPR1): | 0.9m līdz 3500 m 0.9m līdz 2000 m 0.9m līdz 1000 m 0.9m līdz 2000 m 0.9m līdz 250 m >10000m |
Precizitāte un laiks mērot uz prizmu | Standarta: 1 mm + 1.5 ppm / parasti 2.4 s Ātrā: 2 mm + 1.5 ppm / parasti 0.8 s Nepārtrauktā: 3 mm + 1.5 ppm / parasti zem 0.15 s |
Attālums bezatstarotāja režīmā | R500: 0.9m līdz >500m R1000: 0.9m līdz >1000m |
Precizitāte un laiks bezatstarotāja režīmā | 2 mm + 2 ppm / parasti 3 s |
Lāzerpunkta izmērs | 50 m attālumā: 8 mm x 20 mm |
Vispārīgi: | |
Operētājsistēma | Windows EC7 |
Procesors | TI OMAP4430 1 GHz Dual-core ARM ® Cortex TM A9 MPCore TM |
AutoHeight, automātiskai augstuma mērīšanai | Precizitāte: 1.0mm (1 Sigma) Attālums: 0.7m līdz 2.7m |
Teleskopa palielinājums | 30x |
Savienojumi | RS232, Bluetooth, USB, WLAN |
Baterijas | Li-Ion, 6.0 Ah / 7.4 V |
Vienas baterijas darbības laiks | 8 – 10 h |
Svars tahimetram ar bateriju | 5.3 – 6.0 kg / 0.2 kg / 0.8 kg |
Izmēri (augstums, platums, garums) | 336 mm x 226 mm x 214 mm |
Darba / uzglabāšanas temperatūra | -20° C līdz +50° C / -40° C līdz +70° C |
Putekļu un ūdens aizsardzība / mitrums | IP55 / 95%, neveido kondensātu |
Motorizācija: | |
Rotācijas ātrums | 45° / s |
Automātiskā vizēšana ATR : | |
Diapazons Apaļā prizma (GPR1,GPRH1P): 360° prizma (GRZ4,GRZ122) | 1000 m 800 m |
ATR precizitāte | 2’’ |
Vizēšanas laiks uz apaļo prismu | Parasti 3 s |
SpeedSearch: | |
Diapazons | 360° prizma: 300 m |
Meklēšana | Meklēšanas laiks: 7 s Meklēšanas laukums pēc noklusējuma: Hz: 360°, V: 36° |
Darba attālums izmantojot long-range Buetooth® | ar CS20 integrēto long-range Bluetooth®: 500m |
Izmantotā metode | Digitāla signāla apstrāde |